| Løftekapasitet | kg | 1500 |
| Løftehøyde | m | 2,80 |
| Egenvekt | kg | 3200 |
| Topphastighet | km/t | 25 |
| Løftehøyde | cm | 296 |
| Løftekapasitet | kg | 2200 |
| Bredde | cm | 110 |
| Lengde | cm | 326 |
| Egenvekt | kg | 2770 |
| Maskinvekt | kg | 12700-15500 |
| Full sving kapasitet | kg | 8110 |
| Kapasitet | kg | 15000 |
| Pallegaffel | ja | |
| Skuffe | m3 | 6,4 |
| Maskinvekt | kg | 5800 |
| Motoreffekt | hk | 74 |
| Skuffe | liter | 1200 |
| Pallegaffel | Ja |
JCB kompakte hjullastere som 406, 407 og 409 er laget for å gjøre jobben mer direkte. det er lette å koble til, intuitive å bruke og de brukes fra midten av maskinen for å få ypperlig sikt. en komfortabel, trygg drift er tross alt mer produktivt.
| Nyttelast | kg | 800 |
| Egenvekt | kg | 650 |
| Kubota dieselmoter | hk | 13 |
| Bredde | mm | 830 |